根据《2020年莱芜区补充招录村(社区)退役军人专职联络员简章》有关规定,现将笔试成绩予以公示。
报名序号 | 考号 | 报考单位 | 成绩 |
00004 | 2020020314 | 张家洼街道 | 56.50 |
00005 | 2020020529 | 凤城街道 | 49.80 |
00006 | 2020020069 | 凤城街道 | 42.70 |
00007 | 2020020039 | 鹏泉街道 | 35.70 |
00008 | 2020020035 | 凤城街道 | -1.00 |
00009 | 2020020348 | 凤城街道 | 27.60 |
00010 | 2020020501 | 张家洼街道 | 51.50 |
00014 | 2020020071 | 鹏泉街道 | 55.60 |
00015 | 2020020182 | 凤城街道 | 67.70 |
00016 | 2020020310 | 张家洼街道 | 37.70 |
00018 | 2020020349 | 鹏泉街道 | 57.00 |
00020 | 2020020278 | 张家洼街道 | -1.00 |
00021 | 2020020530 | 大王庄镇 | 48.30 |
00022 | 2020020327 | 凤城街道 | 49.10 |
00023 | 2020020289 | 杨庄镇 | 44.40 |
00024 | 2020020027 | 寨里镇 | 49.20 |
00025 | 2020020478 | 凤城街道 | 42.20 |
00026 | 2020020342 | 张家洼街道 | 52.00 |
00027 | 2020020332 | 凤城街道 | -1.00 |
00028 | 2020020176 | 高庄街道 | 53.80 |
00029 | 2020020475 | 凤城街道 | 57.20 |
00030 | 2020020107 | 鹏泉街道 | 40.30 |
00031 | 2020020493 | 鹏泉街道 | 45.40 |
00032 | 2020020145 | 凤城街道 | -1.00 |
00033 | 2020020192 | 凤城街道 | 52.60 |
00034 | 2020020380 | 凤城街道 | 43.10 |
00035 | 2020020225 | 凤城街道 | 44.90 |
00036 | 2020020351 | 茶业口镇 | 33.70 |
00037 | 2020020284 | 凤城街道 | -1.00 |
00038 | 2020020070 | 凤城街道 | 46.10 |
00039 | 2020020413 | 茶业口镇 | 52.60 |
00040 | 2020020095 | 凤城街道 | -1.00 |
00041 | 2020020025 | 凤城街道 | -1.00 |
00042 | 2020020326 | 牛泉镇 | 36.90 |
00043 | 2020020124 | 高庄街道 | 33.70 |
00044 | 2020020154 | 凤城街道 | 40.60 |
00045 | 2020020474 | 张家洼街道 | 51.90 |
00046 | 2020020233 | 张家洼街道 | 55.10 |
00047 | 2020020386 | 凤城街道 | 53.40 |
00048 | 2020020277 | 凤城街道 | -1.00 |
00050 | 2020020363 | 高庄街道 | 42.80 |
00051 | 2020020536 | 杨庄镇 | 48.10 |
00052 | 2020020193 | 张家洼街道 | 41.30 |
00054 | 2020020321 | 凤城街道 | 52.00 |
00055 | 2020020207 | 凤城街道 | -1.00 |
00056 | 2020020037 | 鹏泉街道 | -1.00 |
00057 | 2020020173 | 鹏泉街道 | -1.00 |
00058 | 2020020337 | 凤城街道 | 45.50 |
00059 | 2020020104 | 凤城街道 | 47.50 |
00060 | 2020020435 | 张家洼街道 | 51.40 |
00061 | 2020020498 | 凤城街道 | 45.20 |
00062 | 2020020402 | 鹏泉街道 | 48.40 |
00063 | 2020020126 | 鹏泉街道 | 39.90 |
00064 | 2020020259 | 张家洼街道 | 45.60 |
00065 | 2020020114 | 凤城街道 | 43.60 |
00066 | 2020020301 | 鹏泉街道 | 50.10 |
00067 | 2020020370 | 张家洼街道 | 58.40 |
00068 | 2020020291 | 鹏泉街道 | 48.60 |
00069 | 2020020385 | 寨里镇 | 41.40 |
00070 | 2020020229 | 凤城街道 | 51.60 |
00071 | 2020020198 | 凤城街道 | 48.50 |
00072 | 2020020305 | 茶业口镇 | 39.10 |
00073 | 2020020300 | 鹏泉街道 | 44.50 |
00074 | 2020020397 | 凤城街道 | 63.70 |
00075 | 2020020119 | 高庄街道 | 57.50 |
00076 | 2020020087 | 凤城街道 | 37.60 |
00077 | 2020020443 | 鹏泉街道 | 61.30 |
00078 | 2020020099 | 方下街道 | 25.20 |
00079 | 2020020040 | 凤城街道 | 50.10 |
00080 | 2020020007 | 鹏泉街道 | -1.00 |
00081 | 2020020026 | 鹏泉街道 | 55.70 |
00082 | 2020020063 | 凤城街道 | 43.70 |
00083 | 2020020092 | 鹏泉街道 | 41.90 |
00084 | 2020020043 | 凤城街道 | 60.60 |
00085 | 2020020117 | 鹏泉街道 | 39.70 |
00086 | 2020020526 | 和庄镇 | 45.30 |
00087 | 2020020505 | 凤城街道 | 48.40 |
00088 | 2020020052 | 凤城街道 | -1.00 |
00089 | 2020020514 | 凤城街道 | 54.10 |
00090 | 2020020516 | 张家洼街道 | 43.80 |
00091 | 2020020480 | 大王庄镇 | 45.40 |
00092 | 2020020237 | 鹏泉街道 | 58.80 |
00093 | 2020020268 | 张家洼街道 | 48.40 |
00095 | 2020020315 | 凤城街道 | 43.00 |
00096 | 2020020079 | 凤城街道 | 49.00 |
00097 | 2020020021 | 高庄街道 | 47.40 |
00098 | 2020020306 | 凤城街道 | 65.20 |
00099 | 2020020517 | 凤城街道 | -1.00 |
00100 | 2020020471 | 高庄街道 | 49.10 |
00102 | 2020020197 | 高庄街道 | -1.00 |
00104 | 2020020020 | 张家洼街道 | 50.80 |
00105 | 2020020406 | 牛泉镇 | 33.20 |
00106 | 2020020085 | 张家洼街道 | 68.50 |
00107 | 2020020206 | 鹏泉街道 | 66.30 |
00108 | 2020020311 | 高庄街道 | 43.80 |
00109 | 2020020319 | 张家洼街道 | 51.70 |
00110 | 2020020064 | 张家洼街道 | 39.40 |
00111 | 2020020296 | 凤城街道 | -1.00 |
00112 | 2020020521 | 苗山镇 | 55.60 |
00113 | 2020020518 | 寨里镇 | 44.80 |
00114 | 2020020280 | 凤城街道 | 53.70 |
00115 | 2020020274 | 寨里镇 | 58.80 |
00116 | 2020020123 | 大王庄镇 | 51.30 |
00117 | 2020020353 | 凤城街道 | 46.20 |
00118 | 2020020481 | 张家洼街道 | 58.30 |
00119 | 2020020461 | 张家洼街道 | 44.80 |
00120 | 2020020408 | 凤城街道 | -1.00 |
00121 | 2020020132 | 凤城街道 | -1.00 |
00122 | 2020020140 | 张家洼街道 | 42.60 |
00123 | 2020020257 | 高庄街道 | -1.00 |
00124 | 2020020420 | 鹏泉街道 | 33.00 |
00125 | 2020020371 | 凤城街道 | -1.00 |
00126 | 2020020054 | 大王庄镇 | 42.90 |
00127 | 2020020042 | 鹏泉街道 | 51.60 |
00128 | 2020020396 | 张家洼街道 | 45.60 |
00129 | 2020020299 | 凤城街道 | 42.80 |
00130 | 2020020513 | 牛泉镇 | -1.00 |
00131 | 2020020367 | 凤城街道 | 35.80 |
00132 | 2020020205 | 凤城街道 | 63.50 |
00133 | 2020020130 | 杨庄镇 | 46.20 |
00134 | 2020020093 | 凤城街道 | -1.00 |
00135 | 2020020455 | 鹏泉街道 | -1.00 |
00136 | 2020020217 | 鹏泉街道 | 47.30 |
00137 | 2020020109 | 大王庄镇 | 38.30 |
00138 | 2020020357 | 高庄街道 | 57.60 |
00139 | 2020020213 | 牛泉镇 | 47.10 |
00140 | 2020020341 | 鹏泉街道 | 61.00 |
00141 | 2020020068 | 凤城街道 | 57.50 |
00142 | 2020020267 | 鹏泉街道 | 32.30 |
00143 | 2020020053 | 张家洼街道 | -1.00 |
00144 | 2020020322 | 鹏泉街道 | 53.30 |
00145 | 2020020302 | 高庄街道 | 39.20 |
00146 | 2020020491 | 凤城街道 | -1.00 |
00147 | 2020020447 | 凤城街道 | 38.90 |
00148 | 2020020358 | 鹏泉街道 | 42.10 |
00149 | 2020020354 | 寨里镇 | 51.20 |
00150 | 2020020150 | 寨里镇 | 49.40 |
00151 | 2020020427 | 高庄街道 | 42.10 |
00152 | 2020020083 | 凤城街道 | 49.50 |
00153 | 2020020169 | 鹏泉街道 | 54.50 |
00154 | 2020020519 | 凤城街道 | 50.90 |
00155 | 2020020281 | 和庄镇 | -1.00 |
00156 | 2020020239 | 寨里镇 | -1.00 |
00157 | 2020020441 | 凤城街道 | 45.10 |
00158 | 2020020208 | 鹏泉街道 | 43.20 |
00159 | 2020020058 | 张家洼街道 | 42.90 |
00160 | 2020020103 | 鹏泉街道 | 59.60 |
00161 | 2020020031 | 张家洼街道 | -1.00 |
00162 | 2020020172 | 张家洼街道 | 50.60 |
00163 | 2020020030 | 凤城街道 | 49.30 |
00164 | 2020020313 | 凤城街道 | 44.20 |
00165 | 2020020492 | 方下街道 | 50.30 |
00166 | 2020020384 | 张家洼街道 | 51.80 |
00167 | 2020020338 | 凤城街道 | 39.20 |
00168 | 2020020004 | 张家洼街道 | -1.00 |
00169 | 2020020383 | 凤城街道 | 40.90 |
00170 | 2020020497 | 张家洼街道 | 45.60 |
00171 | 2020020187 | 凤城街道 | -1.00 |
00172 | 2020020125 | 凤城街道 | 46.60 |
00173 | 2020020060 | 苗山镇 | 45.40 |
00175 | 2020020360 | 张家洼街道 | 46.90 |
00176 | 2020020136 | 凤城街道 | 63.70 |
00177 | 2020020084 | 凤城街道 | -1.00 |
00178 | 2020020539 | 张家洼街道 | 54.50 |
00179 | 2020020335 | 鹏泉街道 | 55.40 |
00180 | 2020020244 | 张家洼街道 | 41.10 |
00181 | 2020020059 | 凤城街道 | 44.30 |
00182 | 2020020401 | 杨庄镇 | 42.70 |
00183 | 2020020152 | 张家洼街道 | 41.20 |
00184 | 2020020097 | 凤城街道 | 47.70 |
00185 | 2020020120 | 张家洼街道 | 56.40 |
00186 | 2020020214 | 凤城街道 | -1.00 |
00187 | 2020020328 | 凤城街道 | -1.00 |
00188 | 2020020166 | 张家洼街道 | 45.00 |
00190 | 2020020238 | 寨里镇 | 52.70 |
00191 | 2020020077 | 鹏泉街道 | 49.70 |
00192 | 2020020199 | 鹏泉街道 | 49.20 |
00193 | 2020020137 | 张家洼街道 | 38.00 |
00194 | 2020020419 | 凤城街道 | -1.00 |
00195 | 2020020440 | 张家洼街道 | 44.50 |
00197 | 2020020128 | 鹏泉街道 | 46.40 |
00199 | 2020020356 | 鹏泉街道 | 52.60 |
00201 | 2020020535 | 方下街道 | 51.90 |
00202 | 2020020387 | 凤城街道 | 57.90 |
00203 | 2020020317 | 凤城街道 | 36.20 |
00204 | 2020020121 | 凤城街道 | -1.00 |
00205 | 2020020374 | 凤城街道 | 50.40 |
00206 | 2020020202 | 凤城街道 | 44.20 |
00207 | 2020020364 | 凤城街道 | 47.90 |
00208 | 2020020171 | 寨里镇 | 36.40 |
00210 | 2020020046 | 鹏泉街道 | 38.20 |
00211 | 2020020409 | 鹏泉街道 | 49.30 |
00212 | 2020020454 | 高庄街道 | 39.30 |
00213 | 2020020216 | 张家洼街道 | 52.60 |
00215 | 2020020504 | 凤城街道 | 34.80 |
00216 | 2020020486 | 鹏泉街道 | 39.90 |
00217 | 2020020048 | 牛泉镇 | 48.10 |
00218 | 2020020177 | 凤城街道 | 46.20 |
00220 | 2020020212 | 鹏泉街道 | 38.90 |
00221 | 2020020450 | 苗山镇 | 36.80 |
00222 | 2020020106 | 凤城街道 | 48.40 |
00223 | 2020020061 | 鹏泉街道 | 56.30 |
00224 | 2020020509 | 高庄街道 | 45.70 |
00225 | 2020020111 | 张家洼街道 | 53.00 |
00226 | 2020020032 | 凤城街道 | 54.80 |
00227 | 2020020161 | 张家洼街道 | 45.10 |
00228 | 2020020482 | 大王庄镇 | -1.00 |
00229 | 2020020219 | 张家洼街道 | 47.70 |
00230 | 2020020189 | 张家洼街道 | 37.10 |
00231 | 2020020113 | 高庄街道 | 39.20 |
00232 | 2020020096 | 凤城街道 | 44.80 |
00233 | 2020020110 | 凤城街道 | 53.80 |
00234 | 2020020391 | 大王庄镇 | 33.40 |
00235 | 2020020254 | 凤城街道 | 41.40 |
00237 | 2020020230 | 凤城街道 | 56.00 |
00238 | 2020020347 | 高庄街道 | 57.00 |
00239 | 2020020013 | 鹏泉街道 | -1.00 |
00240 | 2020020270 | 凤城街道 | -1.00 |
00241 | 2020020460 | 和庄镇 | 41.30 |
00242 | 2020020331 | 鹏泉街道 | 48.30 |
00243 | 2020020033 | 张家洼街道 | 40.10 |
00244 | 2020020309 | 凤城街道 | -1.00 |
00245 | 2020020423 | 寨里镇 | 39.40 |
00246 | 2020020292 | 寨里镇 | -1.00 |
00247 | 2020020333 | 凤城街道 | 51.40 |
00248 | 2020020047 | 张家洼街道 | 50.80 |
00249 | 2020020011 | 鹏泉街道 | 43.60 |
00250 | 2020020415 | 凤城街道 | 41.10 |
00251 | 2020020533 | 凤城街道 | 57.80 |
00252 | 2020020168 | 大王庄镇 | 43.00 |
00254 | 2020020080 | 张家洼街道 | 52.70 |
00255 | 2020020223 | 鹏泉街道 | 47.70 |
00256 | 2020020502 | 凤城街道 | 45.30 |
00257 | 2020020275 | 张家洼街道 | 52.70 |
00258 | 2020020051 | 凤城街道 | 45.00 |
00259 | 2020020361 | 高庄街道 | 49.10 |
00260 | 2020020463 | 大王庄镇 | 43.10 |
00261 | 2020020344 | 凤城街道 | 47.80 |
00262 | 2020020473 | 寨里镇 | 51.90 |
00263 | 2020020399 | 鹏泉街道 | 62.70 |
00264 | 2020020304 | 高庄街道 | -1.00 |
00265 | 2020020445 | 凤城街道 | 44.90 |
00266 | 2020020231 | 大王庄镇 | 45.30 |
00267 | 2020020164 | 茶业口镇 | 44.20 |
00268 | 2020020462 | 鹏泉街道 | 45.10 |
00269 | 2020020265 | 鹏泉街道 | 53.80 |
00270 | 2020020181 | 凤城街道 | 49.70 |
00271 | 2020020405 | 和庄镇 | 44.60 |
00272 | 2020020049 | 鹏泉街道 | 62.30 |
00273 | 2020020334 | 苗山镇 | 27.60 |
00274 | 2020020134 | 高庄街道 | 45.00 |
00275 | 2020020196 | 方下街道 | 47.20 |
00276 | 2020020512 | 鹏泉街道 | 52.20 |
00278 | 2020020429 | 大王庄镇 | 51.30 |
00279 | 2020020149 | 寨里镇 | 44.70 |
00280 | 2020020506 | 凤城街道 | 42.80 |
00281 | 2020020190 | 凤城街道 | 51.70 |
00282 | 2020020476 | 凤城街道 | 58.70 |
00283 | 2020020175 | 鹏泉街道 | 53.80 |
00284 | 2020020448 | 张家洼街道 | 41.10 |
00285 | 2020020295 | 苗山镇 | 57.60 |
00286 | 2020020389 | 高庄街道 | 36.80 |
00287 | 2020020091 | 鹏泉街道 | 26.40 |
00288 | 2020020146 | 张家洼街道 | 46.70 |
00289 | 2020020178 | 高庄街道 | 45.40 |
00291 | 2020020350 | 凤城街道 | 44.00 |
00292 | 2020020534 | 凤城街道 | 41.50 |
00293 | 2020020421 | 凤城街道 | 34.30 |
00294 | 2020020162 | 凤城街道 | 40.70 |
00296 | 2020020135 | 凤城街道 | 40.60 |
00297 | 2020020094 | 凤城街道 | -1.00 |
00298 | 2020020446 | 凤城街道 | 47.00 |
00299 | 2020020185 | 张家洼街道 | -1.00 |
00300 | 2020020078 | 牛泉镇 | 47.40 |
00301 | 2020020210 | 凤城街道 | -1.00 |
00303 | 2020020287 | 牛泉镇 | 46.90 |
00304 | 2020020496 | 高庄街道 | 47.90 |
00305 | 2020020235 | 鹏泉街道 | -1.00 |
00306 | 2020020240 | 张家洼街道 | 56.10 |
00308 | 2020020490 | 和庄镇 | -1.00 |
00309 | 2020020249 | 高庄街道 | 54.60 |
00310 | 2020020234 | 茶业口镇 | 39.20 |
00311 | 2020020008 | 杨庄镇 | 65.70 |
00312 | 2020020105 | 鹏泉街道 | -1.00 |
00313 | 2020020151 | 凤城街道 | 47.40 |
00314 | 2020020527 | 寨里镇 | -1.00 |
00316 | 2020020153 | 鹏泉街道 | 47.80 |
00317 | 2020020444 | 张家洼街道 | 49.00 |
00318 | 2020020148 | 凤城街道 | 41.80 |
00319 | 2020020264 | 鹏泉街道 | 45.70 |
00320 | 2020020158 | 杨庄镇 | 45.40 |
00321 | 2020020138 | 凤城街道 | 58.40 |
00322 | 2020020009 | 鹏泉街道 | 69.70 |
00323 | 2020020294 | 鹏泉街道 | 35.60 |
00324 | 2020020416 | 张家洼街道 | -1.00 |
00325 | 2020020472 | 凤城街道 | 36.70 |
00326 | 2020020528 | 鹏泉街道 | 42.70 |
00327 | 2020020381 | 寨里镇 | -1.00 |
00329 | 2020020312 | 鹏泉街道 | 38.00 |
00330 | 2020020464 | 凤城街道 | 47.00 |
00331 | 2020020204 | 凤城街道 | -1.00 |
00332 | 2020020227 | 鹏泉街道 | 57.20 |
00333 | 2020020243 | 鹏泉街道 | 57.00 |
00334 | 2020020215 | 张家洼街道 | 62.80 |
00335 | 2020020258 | 凤城街道 | -1.00 |
00336 | 2020020286 | 鹏泉街道 | 55.90 |
00337 | 2020020346 | 张家洼街道 | 54.40 |
00338 | 2020020015 | 凤城街道 | 43.10 |
00340 | 2020020503 | 凤城街道 | 49.00 |
00341 | 2020020418 | 张家洼街道 | 40.00 |
00342 | 2020020065 | 苗山镇 | 52.20 |
00343 | 2020020470 | 凤城街道 | 41.10 |
00344 | 2020020343 | 鹏泉街道 | 38.60 |
00345 | 2020020318 | 张家洼街道 | 47.40 |
00346 | 2020020044 | 凤城街道 | 48.50 |
00347 | 2020020288 | 张家洼街道 | 54.20 |
00348 | 2020020458 | 凤城街道 | 38.60 |
00349 | 2020020414 | 凤城街道 | 43.20 |
00350 | 2020020469 | 大王庄镇 | 44.60 |
00351 | 2020020073 | 凤城街道 | 34.20 |
00352 | 2020020366 | 寨里镇 | 47.90 |
00353 | 2020020515 | 寨里镇 | 48.20 |
00354 | 2020020279 | 苗山镇 | 38.90 |
00355 | 2020020451 | 凤城街道 | 40.40 |
00356 | 2020020131 | 凤城街道 | 61.80 |
00358 | 2020020186 | 寨里镇 | -1.00 |
00360 | 2020020167 | 凤城街道 | 44.70 |
00361 | 2020020108 | 高庄街道 | -1.00 |
00362 | 2020020029 | 张家洼街道 | 41.80 |
00363 | 2020020442 | 凤城街道 | 35.30 |
00364 | 2020020523 | 张家洼街道 | 37.30 |
00365 | 2020020365 | 鹏泉街道 | 35.10 |
00366 | 2020020468 | 鹏泉街道 | 64.90 |
00367 | 2020020484 | 牛泉镇 | -1.00 |
00368 | 2020020324 | 凤城街道 | 51.00 |
00369 | 2020020525 | 鹏泉街道 | 44.60 |
00370 | 2020020036 | 鹏泉街道 | 39.60 |
00371 | 2020020487 | 凤城街道 | 73.80 |
00372 | 2020020467 | 和庄镇 | 35.10 |
00373 | 2020020495 | 鹏泉街道 | 44.70 |
00374 | 2020020390 | 凤城街道 | 49.80 |
00375 | 2020020179 | 凤城街道 | -1.00 |
00376 | 2020020028 | 凤城街道 | 43.90 |
00377 | 2020020426 | 凤城街道 | 41.00 |
00378 | 2020020002 | 张家洼街道 | 32.70 |
00379 | 2020020437 | 寨里镇 | 43.00 |
00380 | 2020020191 | 张家洼街道 | -1.00 |
00381 | 2020020075 | 凤城街道 | 55.60 |
00382 | 2020020144 | 凤城街道 | 46.40 |
00383 | 2020020540 | 凤城街道 | 42.10 |
00384 | 2020020430 | 鹏泉街道 | 61.00 |
00385 | 2020020086 | 高庄街道 | 50.90 |
00386 | 2020020115 | 凤城街道 | 52.50 |
00387 | 2020020375 | 凤城街道 | 37.60 |
00388 | 2020020100 | 凤城街道 | 46.10 |
00389 | 2020020222 | 凤城街道 | 53.30 |
00390 | 2020020262 | 和庄镇 | -1.00 |
00391 | 2020020362 | 张家洼街道 | 52.50 |
00392 | 2020020403 | 凤城街道 | 45.40 |
00393 | 2020020359 | 鹏泉街道 | 69.30 |
00394 | 2020020014 | 凤城街道 | -1.00 |
00395 | 2020020378 | 凤城街道 | 40.70 |
00396 | 2020020018 | 茶业口镇 | 44.50 |
00397 | 2020020160 | 高庄街道 | 55.10 |
00398 | 2020020253 | 张家洼街道 | 48.60 |
00399 | 2020020220 | 大王庄镇 | 46.40 |
00400 | 2020020457 | 苗山镇 | 46.80 |
00401 | 2020020251 | 凤城街道 | 49.20 |
00402 | 2020020449 | 张家洼街道 | 37.30 |
00403 | 2020020372 | 凤城街道 | 37.90 |
00404 | 2020020355 | 凤城街道 | 34.30 |
00405 | 2020020376 | 凤城街道 | 46.80 |
00406 | 2020020019 | 张家洼街道 | 43.50 |
00407 | 2020020067 | 凤城街道 | 42.20 |
00408 | 2020020139 | 凤城街道 | 52.40 |
00409 | 2020020005 | 凤城街道 | 56.80 |
00410 | 2020020524 | 凤城街道 | 51.90 |
00411 | 2020020532 | 凤城街道 | 59.30 |
00412 | 2020020224 | 鹏泉街道 | 47.30 |
00413 | 2020020452 | 张家洼街道 | -1.00 |
00414 | 2020020511 | 凤城街道 | 58.40 |
00415 | 2020020118 | 张家洼街道 | 60.70 |
00416 | 2020020465 | 凤城街道 | -1.00 |
00417 | 2020020001 | 凤城街道 | -1.00 |
00418 | 2020020129 | 牛泉镇 | 44.70 |
00419 | 2020020242 | 鹏泉街道 | 37.20 |
00420 | 2020020323 | 张家洼街道 | 37.10 |
00421 | 2020020228 | 张家洼街道 | -1.00 |
00422 | 2020020283 | 高庄街道 | 42.50 |
00423 | 2020020101 | 凤城街道 | 52.70 |
00424 | 2020020155 | 鹏泉街道 | 30.30 |
00425 | 2020020062 | 寨里镇 | 39.20 |
00426 | 2020020017 | 茶业口镇 | 36.30 |
00427 | 2020020170 | 苗山镇 | -1.00 |
00429 | 2020020537 | 凤城街道 | -1.00 |
00430 | 2020020392 | 高庄街道 | 54.20 |
00431 | 2020020141 | 凤城街道 | 38.70 |
00432 | 2020020261 | 鹏泉街道 | 46.90 |
00433 | 2020020271 | 凤城街道 | -1.00 |
00434 | 2020020209 | 凤城街道 | 46.50 |
00435 | 2020020066 | 张家洼街道 | 48.20 |
00437 | 2020020247 | 张家洼街道 | 35.50 |
00439 | 2020020116 | 方下街道 | 44.20 |
00440 | 2020020307 | 张家洼街道 | 43.20 |
00441 | 2020020180 | 茶业口镇 | 43.40 |
00442 | 2020020174 | 凤城街道 | 57.60 |
00443 | 2020020246 | 茶业口镇 | 55.30 |
00444 | 2020020298 | 凤城街道 | 43.80 |
00445 | 2020020016 | 凤城街道 | 46.40 |
00446 | 2020020250 | 凤城街道 | 53.30 |
00447 | 2020020500 | 苗山镇 | 31.60 |
00448 | 2020020436 | 张家洼街道 | 34.70 |
00449 | 2020020156 | 寨里镇 | 46.40 |
00450 | 2020020520 | 寨里镇 | 54.20 |
00451 | 2020020221 | 张家洼街道 | 38.90 |
00452 | 2020020024 | 凤城街道 | 41.30 |
00453 | 2020020434 | 高庄街道 | 41.10 |
00454 | 2020020466 | 凤城街道 | 51.30 |
00455 | 2020020330 | 鹏泉街道 | 53.70 |
00456 | 2020020003 | 高庄街道 | 49.80 |
00457 | 2020020010 | 鹏泉街道 | 45.40 |
00458 | 2020020325 | 张家洼街道 | 26.90 |
00459 | 2020020072 | 凤城街道 | 58.50 |
00460 | 2020020056 | 凤城街道 | 38.90 |
00461 | 2020020422 | 张家洼街道 | 42.30 |
00462 | 2020020057 | 鹏泉街道 | 43.90 |
00463 | 2020020142 | 鹏泉街道 | 34.40 |
00464 | 2020020290 | 高庄街道 | 55.20 |
00465 | 2020020260 | 凤城街道 | 45.10 |
00466 | 2020020316 | 凤城街道 | 37.30 |
00467 | 2020020276 | 凤城街道 | 62.80 |
00468 | 2020020038 | 凤城街道 | 36.00 |
00469 | 2020020218 | 大王庄镇 | 45.00 |
00470 | 2020020165 | 凤城街道 | 41.90 |
00471 | 2020020255 | 凤城街道 | 41.60 |
00472 | 2020020538 | 茶业口镇 | 29.70 |
00473 | 2020020269 | 寨里镇 | -1.00 |
00474 | 2020020453 | 大王庄镇 | -1.00 |
00476 | 2020020407 | 张家洼街道 | 67.60 |
00477 | 2020020382 | 高庄街道 | 60.90 |
00479 | 2020020194 | 凤城街道 | 53.00 |
00480 | 2020020050 | 高庄街道 | 35.90 |
00481 | 2020020232 | 寨里镇 | 48.30 |
00482 | 2020020508 | 张家洼街道 | 51.60 |
00483 | 2020020256 | 茶业口镇 | 45.10 |
00485 | 2020020282 | 凤城街道 | 58.90 |
00486 | 2020020088 | 张家洼街道 | 51.80 |
00487 | 2020020183 | 茶业口镇 | -1.00 |
00488 | 2020020479 | 鹏泉街道 | 58.10 |
00489 | 2020020236 | 凤城街道 | 30.50 |
00490 | 2020020184 | 张家洼街道 | 53.20 |
00491 | 2020020034 | 凤城街道 | 55.70 |
00493 | 2020020411 | 鹏泉街道 | 44.60 |
00494 | 2020020345 | 高庄街道 | 48.00 |
00495 | 2020020369 | 凤城街道 | 45.20 |
00496 | 2020020432 | 凤城街道 | -1.00 |
00497 | 2020020456 | 高庄街道 | 51.20 |
00498 | 2020020245 | 张家洼街道 | 42.10 |
00499 | 2020020203 | 鹏泉街道 | 46.30 |
00500 | 2020020388 | 牛泉镇 | 43.50 |
00501 | 2020020285 | 鹏泉街道 | -1.00 |
00502 | 2020020098 | 张家洼街道 | -1.00 |
00503 | 2020020398 | 高庄街道 | -1.00 |
00505 | 2020020241 | 张家洼街道 | 57.60 |
00507 | 2020020157 | 方下街道 | 36.50 |
00508 | 2020020320 | 凤城街道 | 48.80 |
00509 | 2020020340 | 高庄街道 | 53.00 |
00510 | 2020020122 | 凤城街道 | 47.90 |
00511 | 2020020395 | 凤城街道 | 57.50 |
00512 | 2020020081 | 张家洼街道 | -1.00 |
00514 | 2020020329 | 张家洼街道 | 50.40 |
00515 | 2020020377 | 凤城街道 | 39.40 |
00516 | 2020020273 | 和庄镇 | 42.20 |
00517 | 2020020089 | 张家洼街道 | 46.60 |
00518 | 2020020494 | 张家洼街道 | 39.60 |
00519 | 2020020510 | 凤城街道 | 42.40 |
00520 | 2020020425 | 凤城街道 | -1.00 |
00521 | 2020020211 | 张家洼街道 | 43.40 |
00522 | 2020020188 | 凤城街道 | 51.60 |
00523 | 2020020022 | 苗山镇 | -1.00 |
00524 | 2020020055 | 高庄街道 | -1.00 |
00526 | 2020020424 | 高庄街道 | 33.70 |
00527 | 2020020082 | 鹏泉街道 | -1.00 |
00528 | 2020020522 | 高庄街道 | 42.90 |
00529 | 2020020394 | 鹏泉街道 | 57.20 |
00530 | 2020020163 | 张家洼街道 | 50.30 |
00531 | 2020020439 | 凤城街道 | -1.00 |
00532 | 2020020379 | 张家洼街道 | 52.80 |
00533 | 2020020200 | 张家洼街道 | 60.70 |
00534 | 2020020507 | 凤城街道 | 50.70 |
00535 | 2020020045 | 大王庄镇 | 48.80 |
00536 | 2020020404 | 鹏泉街道 | -1.00 |
00537 | 2020020489 | 牛泉镇 | 49.40 |
00538 | 2020020412 | 凤城街道 | 41.50 |
00539 | 2020020477 | 茶业口镇 | 54.60 |
00540 | 2020020112 | 凤城街道 | 53.50 |
00541 | 2020020012 | 张家洼街道 | 47.30 |
00542 | 2020020368 | 茶业口镇 | 32.20 |
00543 | 2020020143 | 鹏泉街道 | -1.00 |
00544 | 2020020352 | 张家洼街道 | 48.00 |
00545 | 2020020308 | 凤城街道 | 62.70 |
00546 | 2020020272 | 寨里镇 | 42.20 |
00547 | 2020020041 | 凤城街道 | 42.90 |
00548 | 2020020006 | 寨里镇 | 58.90 |
00549 | 2020020293 | 凤城街道 | 54.90 |
00550 | 2020020303 | 茶业口镇 | 54.50 |
00551 | 2020020499 | 牛泉镇 | -1.00 |
00553 | 2020020483 | 凤城街道 | 53.90 |
00554 | 2020020248 | 张家洼街道 | 38.40 |
00555 | 2020020252 | 杨庄镇 | 27.80 |
00556 | 2020020127 | 寨里镇 | 49.20 |
00557 | 2020020373 | 方下街道 | -1.00 |
00558 | 2020020297 | 张家洼街道 | 31.50 |
00559 | 2020020400 | 鹏泉街道 | -1.00 |
00560 | 2020020428 | 凤城街道 | 52.50 |
00561 | 2020020023 | 高庄街道 | 52.70 |
00562 | 2020020459 | 张家洼街道 | 32.10 |
00564 | 2020020201 | 张家洼街道 | 41.30 |
00566 | 2020020417 | 张家洼街道 | 47.80 |
00567 | 2020020090 | 高庄街道 | -1.00 |
00568 | 2020020195 | 张家洼街道 | -1.00 |
00569 | 2020020531 | 凤城街道 | 46.60 |
00570 | 2020020339 | 大王庄镇 | 54.10 |
